【导读】乌兰察布华图同步内蒙古人事考试信息网更新截止2018年3月27日内蒙古公务员考试报名人数(锡林郭勒盟地区),各位报考锡林郭勒盟地区的考生可在此页面在线查看报名人数统计,请考生认真查看职位表选择职位报名。《 2018内蒙古公务员考试信息汇总大全》
截止至3月27日内蒙古公务员考试报名人数(锡林郭勒盟地区) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2018内蒙古公务员考试笔试班 咨询电话:0471-3248222 | |||||
<<<2018年内蒙古公务员考试报名人数统计汇总 | |||||
职位代码 | 招录机关(单位)名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过人数 |
18001001 | 锡林郭勒盟公安局 | 警务技术科员1 | 1 | 10 | 0 |
18001002 | 锡林郭勒盟公安局 | 警务技术科员2 | 1 | 34 | 0 |
18001003 | 锡林郭勒盟公安局 | 执法勤务类科员 | 1 | 6 | 0 |
18002001 | 锡林郭勒盟公安局特警支队 | 执法勤务类特警1 | 3 | 14 | 0 |
18002002 | 锡林郭勒盟公安局特警支队 | 执法勤务类特警2 | 1 | 6 | 0 |
18002003 | 锡林郭勒盟公安局特警支队 | 执法勤务类特警3 | 1 | 1 | 0 |
18002004 | 锡林郭勒盟公安局特警支队 | 综合管理科员 | 3 | 9 | 0 |
18003001 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 执法勤务类科员 | 1 | 2 | 0 |
18004001 | 锡林郭勒盟公安局人民警察训练支队 | 执法勤务类科员(蒙汉兼备) | 1 | 7 | 0 |
18005001 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 综合管理科员 | 2 | 25 | 0 |
18005002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 执法勤务类科员 | 1 | 4 | 0 |
18005003 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 警务技术科员 | 1 | 8 | 0 |
18006001 | 锡林浩特市公安局 | 综合管理科员 | 3 | 54 | 0 |
18006002 | 锡林浩特市公安局 | 执法勤务类科员 | 1 | 6 | 0 |
18007001 | 正镶白旗公安局 | 执法勤务类科员 | 1 | 0 | 0 |
18007002 | 正镶白旗公安局 | 综合管理科员 | 1 | 6 | 0 |
18008001 | 苏尼特左旗公安局 | 执法勤务类科员 | 1 | 3 | 0 |
18008002 | 苏尼特左旗公安局 | 综合管理科员 | 1 | 23 | 0 |
18009001 | 镶黄旗公安局 | 执法勤务类科员(蒙汉兼通) | 1 | 1 | 0 |
18009002 | 镶黄旗公安局 | 综合管理科员(蒙汉兼通) | 1 | 10 | 0 |
18010001 | 正蓝旗公安局 | 综合管理科员1(蒙汉兼备) | 1 | 2 | 0 |
18010002 | 正蓝旗公安局 | 警务技术科员 | 1 | 1 | 0 |
18010003 | 正蓝旗公安局 | 综合管理科员2 | 1 | 15 | 0 |
18011001 | 正镶白旗乌兰察布苏木人民政府 | 科员1 | 1 | 15 | 0 |
18011002 | 正镶白旗乌兰察布苏木人民政府 | 科员2 | 1 | 9 | 0 |
18012001 | 正镶白旗宝力根陶海苏木人民政府 | 科员1 | 2 | 48 | 0 |
18012002 | 正镶白旗宝力根陶海苏木人民政府 | 科员2 | 2 | 86 | 0 |
18012003 | 正镶白旗宝力根陶海苏木人民政府 | 科员3 | 1 | 1 | 0 |
18013001 | 正镶白旗明安图镇人民政府 | 科员1 | 2 | 118 | 0 |
18013002 | 正镶白旗明安图镇人民政府 | 科员2 | 1 | 7 | 0 |
18014001 | 正镶白旗星耀镇人民政府 | 科员 | 1 | 12 | 0 |
18015001 | 苏尼特左旗查干敖包镇人民政府 | 扶贫助理(蒙汉兼备) | 1 | 3 | 0 |
18016001 | 苏尼特左旗洪格尔苏木人民政府 | 财务科员(蒙汉兼备) | 1 | 2 | 0 |
18016002 | 苏尼特左旗洪格尔苏木人民政府 | 民政扶贫科员(蒙汉兼备) | 1 | 3 | 0 |
18016003 | 苏尼特左旗洪格尔苏木人民政府 | 办公室科员(蒙汉兼备) | 1 | 11 | 0 |
18017001 | 苏尼特左旗巴彦乌拉苏木人民政府 | 党政综合办公室科员1(蒙汉兼备) | 1 | 2 | 0 |
18017002 | 苏尼特左旗巴彦乌拉苏木人民政府 | 党政综合办公室科员2(蒙汉兼备) | 1 | 9 | 0 |
18018001 | 苏尼特左旗达来苏木人民政府 | 扶贫助理(蒙汉兼备) | 1 | 7 | 0 |
18018002 | 苏尼特左旗达来苏木人民政府 | 综合治理干事(蒙汉兼备) | 1 | 5 | 0 |
18019001 | 东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇人民政府 | 会计(蒙汉兼通) | 1 | 3 | 0 |
18019002 | 东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇人民政府 | 党政综合办秘书(蒙汉兼通) | 1 | 1 | 0 |
18019003 | 东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇人民政府 | 嘎查镇规划建设助理(蒙汉兼通) | 1 | 5 | 0 |
18019004 | 东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇人民政府 | 社会事务办民政助理(蒙汉兼通) | 1 | 6 | 0 |
18020001 | 东乌珠穆沁旗嘎达布其镇人民政 | 党政综合办科员(蒙汉兼通) | 1 | 10 | 0 |
18020002 | 东乌珠穆沁旗嘎达布其镇人民政 | 经济发展办科员(蒙汉兼通) | 1 | 5 | 0 |
18021001 | 东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇人民政府 | 社会事务办计生助理(蒙汉兼通) | 1 | 6 | 0 |
18022001 | 东乌珠穆沁旗满都宝拉格镇人民政府 | 会计(蒙汉兼通) | 1 | 1 | 0 |
18022002 | 东乌珠穆沁旗满都宝拉格镇人民政府 | 经济发展办统计员(蒙汉兼通) | 1 | 3 | 0 |
18023001 | 东乌珠穆沁旗道特淖尔镇人民政府 | 党政综合办文书(蒙汉兼通) | 1 | 4 | 0 |
18023002 | 东乌珠穆沁旗道特淖尔镇人民政府 | 经济发展办科员(蒙汉兼通) | 1 | 0 | 0 |
18023003 | 东乌珠穆沁旗道特淖尔镇人民政府 | 秘书(蒙汉兼通) | 1 | 0 | 0 |
18024001 | 东乌珠穆沁旗呼热图淖尔苏木人民政府 | 经济发展办科员1(蒙汉兼通) | 1 | 5 | 0 |
18024002 | 东乌珠穆沁旗呼热图淖尔苏木人民政府 | 经济发展办科员2(蒙汉兼通) | 1 | 2 | 0 |
18025001 | 东乌珠穆沁旗萨麦苏木人民政府 | 劳动保障助理(蒙汉兼通) | 1 | 2 | 0 |
18025002 | 东乌珠穆沁旗萨麦苏木人民政府 | 党政综合办文书(蒙汉兼通) | 1 | 4 | 0 |
18025003 | 东乌珠穆沁旗萨麦苏木人民政府 | 财务室科员(蒙汉兼通) | 1 | 0 | 0 |
18026001 | 东乌珠穆沁旗嘎海乐苏木人民政府 | 社会事务办文化干事(蒙汉兼通) | 1 | 3 | 0 |
18026002 | 东乌珠穆沁旗嘎海乐苏木人民政府 | 社会事务办民政助理(蒙汉兼通) | 1 | 3 | 0 |
18026003 | 东乌珠穆沁旗嘎海乐苏木人民政府 | 秘书(蒙汉兼通) | 1 | 2 | 0 |
18026004 | 东乌珠穆沁旗嘎海乐苏木人民政府 | 党政综合办科员1(蒙汉兼通) | 1 | 1 | 0 |
18026005 | 东乌珠穆沁旗嘎海乐苏木人民政府 | 党政综合办科员2(蒙汉兼通) | 1 | 2 | 0 |
18027001 | 东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木人民政府 | 党政综合办秘书(蒙汉兼通) | 1 | 5 | 0 |
18027002 | 东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木人民政府 | 计生助理(蒙汉兼通) | 1 | 0 | 0 |
18027003 | 东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木人民政府 | 经济发展办科员(蒙汉兼通) | 1 | 2 | 0 |
18027004 | 东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木人民政府 | 国民经济发展规划统计员(蒙汉兼通) | 1 | 0 | 0 |
18028001 | 正蓝旗哈毕日嘎镇人民政府 | 经济发展办科员1 | 1 | 26 | 0 |
18028002 | 正蓝旗哈毕日嘎镇人民政府 | 经济发展办科员2 | 1 | 13 | 0 |
18029001 | 正蓝旗桑根达来镇人民政府 | 经济发展办科员1(蒙汉兼备) | 1 | 19 | 0 |
18029002 | 正蓝旗桑根达来镇人民政府 | 经济发展办科员2(蒙汉兼备) | 1 | 23 | 0 |
18030001 | 正蓝旗扎格斯台苏木人民政府 | 经济发展办科员1(蒙汉兼备) | 1 | 3 | 0 |
18030002 | 正蓝旗扎格斯台苏木人民政府 | 经济发展办科员2(蒙汉兼备) | 1 | 5 | 0 |
18031001 | 苏尼特右旗赛罕乌力吉苏木人民政府 | 文秘(蒙汉兼通) | 1 | 1 | 0 |
18031002 | 苏尼特右旗赛罕乌力吉苏木人民政府 | 民政助理 | 1 | 25 | 0 |
18031003 | 苏尼特右旗赛罕乌力吉苏木人民政府 | 扶贫助理(蒙汉兼通) | 1 | 8 | 0 |
18032001 | 苏尼特右旗桑宝力嘎苏木人民政府 | 综合秘书1 | 1 | 16 | 0 |
18032002 | 苏尼特右旗桑宝力嘎苏木人民政府 | 综合秘书2(蒙汉兼通) | 1 | 4 | 0 |
18033001 | 苏尼特右旗朱日和镇人民政府 | 民政助理 | 1 | 13 | 0 |
18034001 | 苏尼特右旗阿其图乌拉苏木人民政府 | 党政秘书(蒙汉兼通) | 1 | 4 | 0 |
18034002 | 苏尼特右旗阿其图乌拉苏木人民政府 | 计生助理(蒙汉兼通) | 1 | 0 | 0 |
18034003 | 苏尼特右旗阿其图乌拉苏木人民政府 | 民政助理 | 1 | 13 | 0 |
18035001 | 苏尼特右旗赛汉塔拉镇人民政府 | 党政办秘书1(蒙汉兼通) | 1 | 3 | 0 |
18035002 | 苏尼特右旗赛汉塔拉镇人民政府 | 党政办秘书2 | 1 | 24 | 0 |
18035003 | 苏尼特右旗赛汉塔拉镇人民政府 | 综合维稳办科员(蒙汉兼通) | 1 | 7 | 0 |
18035004 | 苏尼特右旗赛汉塔拉镇人民政府 | 牧业办干事(蒙汉兼通) | 1 | 6 | 0 |
18036001 | 苏尼特右旗乌日根塔拉镇人民政府 | 党政办综合秘书1(蒙汉兼通) | 1 | 2 | 0 |
18036002 | 苏尼特右旗乌日根塔拉镇人民政府 | 党政办综合秘书2 | 1 | 15 | 0 |
18036003 | 苏尼特右旗乌日根塔拉镇人民政府 | 财务科员 | 1 | 19 | 0 |
18036004 | 苏尼特右旗乌日根塔拉镇人民政府 | 畜牧助理科员(蒙汉兼通) | 1 | 17 | 0 |
18037001 | 苏尼特右旗额仁淖尔苏木人民政府 | 党政综合办公室秘书(蒙汉兼通) | 1 | 0 | 0 |
18037002 | 苏尼特右旗额仁淖尔苏木人民政府 | 农牧业助理(蒙汉兼通) | 1 | 6 | 0 |
18038001 | 西乌珠穆沁旗浩勒图高勒镇人民政府 | 会计(蒙汉兼备) | 1 | 9 | 0 |
18039001 | 西乌珠穆沁旗巴彦花镇人民政府 | 综治科员(蒙汉兼备) | 1 | 4 | 0 |
18901001 | 锡林郭勒盟委办公室 | 科员1 | 1 | 5 | 0 |
18901002 | 锡林郭勒盟委办公室 | 科员2 | 1 | 24 | 0 |
18902001 | 中共锡林郭勒盟委 统战部? |
文秘 | 1 | 87 | 0 |
18903001 | 锡林郭勒盟工会 (参照公务员法管理单位) |
科员1 | 1 | 6 | 0 |
18903002 | 锡林郭勒盟工会 (参照公务员法管理单位) |
科员2 | 1 | 22 | 0 |
18904001 | 锡林郭勒盟 红十字会 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 1 | 13 | 0 |
18905001 | 锡林郭勒盟 离退休干部活动中心 (参照公务员法管理单位) |
财务 | 1 | 13 | 0 |
18906001 | 锡林郭勒盟 科学技术协会 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 1 | 19 | 0 |
18907001 | 锡林郭勒盟 残疾人联合会 (参照公务员法管理单位) |
科员1 | 1 | 3 | 0 |
18907002 | 锡林郭勒盟 残疾人联合会 (参照公务员法管理单位) |
科员2 | 1 | 13 | 0 |
18908001 | 锡林郭勒盟 苏尼特左旗档案局 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 1 | 2 | 0 |
18909001 | 锡林郭勒盟 中共苏尼特左旗纪律检查委员会 |
科员 (蒙汉兼通) |
1 | 6 | 0 |
18910001 | 锡林郭勒盟 西乌珠穆沁旗党委办公室 |
科员 (蒙汉兼通) |
1 | 3 | 0 |
18911001 | 锡林郭勒盟 共青团西乌珠穆沁旗委员会 (参照公务员法管理单位) |
科员 (蒙汉兼通) |
1 | 4 | 0 |
18912001 | 锡林郭勒盟 西乌珠穆沁旗委组织部 党员教育中心 (参照公务员法管理单位) |
文秘 | 1 | 3 | 0 |
18913001 | 锡林郭勒盟 西乌珠穆沁旗档案局 (参照公务员法管理单位) |
科员1 (蒙汉兼通) |
1 | 8 | 0 |
18913002 | 锡林郭勒盟 西乌珠穆沁旗档案局 (参照公务员法管理单位) |
科员2 (蒙汉兼通) |
1 | 1 | 0 |
18914001 | 锡林郭勒盟 中共正镶白旗委统战部 |
文秘 | 1 | 3 | 0 |
18915001 | 锡林郭勒盟 中共正镶白旗委宣传部 |
文秘1 | 1 | 1 | 0 |
18915002 | 锡林郭勒盟 中共正镶白旗委宣传部 |
文秘2 | 1 | 3 | 0 |
18916001 | 锡林郭勒盟 正镶白旗党校 (参照公务员法管理单位) |
干事 | 1 | 1 | 0 |
18917001 | 锡林郭勒盟 正镶白旗总工会 (参照公务员法管理单位) |
干事 (蒙汉兼通) |
1 | 7 | 0 |
18918001 | 锡林郭勒盟 共青团正镶白旗委员会 (参照公务员法管理单位) |
干事 | 1 | 0 | 0 |
18919001 | 锡林郭勒盟 正镶白旗党政接待办公室 (参照公务员法管理单位) |
干事 | 1 | 7 | 0 |
18920001 | 锡林郭勒盟 正镶白旗事业单位登记管理局 (参照公务员法管理单位) |
干事 | 1 | 1 | 0 |
18921001 | 锡林郭勒盟 二连浩特市委办公室 |
科员 | 2 | 47 | 0 |
18922001 | 锡林郭勒盟 苏尼特左旗查干敖包镇党委 |
文字综合 (蒙汉兼通) |
1 | 6 | 0 |
18923001 | 锡林郭勒盟 苏尼特左旗巴彦乌拉苏木党委 |
工青妇干事 (蒙汉兼通) |
1 | 24 | 0 |
18924001 | 锡林郭勒盟 苏尼特左旗达来苏木党委 |
工青妇干事 (蒙汉兼通) |
1 | 2 | 0 |
18925001 | 锡林郭勒盟 苏尼特左旗洪格尔苏木党委 |
文字综合 (蒙汉兼通) |
1 | 2 | 0 |
26061001 | 锡林郭勒盟中级人民法院 | 司法警察 | 2 | 2 | 0 |
26062001 | 锡林郭勒盟 阿巴嘎旗人民法院 |
文字综合 | 1 | 3 | 0 |
26063001 | 锡林郭勒盟 苏尼特左旗人民法院 |
司法辅助 人员 |
1 | 0 | 0 |
26064001 | 锡林郭勒盟 苏尼特右旗人民法院 |
财务人员 | 1 | 3 | 0 |
26065001 | 锡林郭勒盟 东乌珠穆沁旗人民法院 |
司法辅助 人员 |
1 | 2 | 0 |
26066001 | 锡林郭勒盟 西乌珠穆沁旗人民法院 |
司法警察 | 1 | 5 | 0 |
26067001 | 锡林郭勒盟 镶黄旗人民法院 |
财务人员 | 1 | 2 | 0 |
26068001 | 锡林郭勒盟 正镶白旗人民法院 |
司法辅助 人员 (蒙汉兼通) |
1 | 5 | 0 |
26069001 | 锡林郭勒盟 正蓝旗人民法院 |
财务人员 | 1 | 4 | 0 |
26070001 | 锡林郭勒盟 多伦县人民法院 |
司法警察 | 1 | 22 | 0 |
27037001 | 锡林郭勒盟 阿巴嘎旗人民检察院 |
财务会计 | 1 | 5 | 0 |
27037002 | 锡林郭勒盟 阿巴嘎旗人民检察院 |
文字综合 | 1 | 3 | 0 |
27038001 | 锡林郭勒盟 东乌珠穆沁旗人民检察院 |
文字综合 | 1 | 8 | 0 |
27039001 | 锡林郭勒盟 多伦县人民检察院 |
司法辅助人员 | 1 | 5 | 0 |
27040001 | 锡林郭勒盟 太仆寺旗人民检察院 |
文字综合 | 1 | 11 | 0 |
27041001 | 锡林郭勒盟 苏尼特右旗人民检察院 |
文字综合 | 1 | 3 | 0 |
27041002 | 锡林郭勒盟 苏尼特右旗人民检察院 |
财务会计 | 1 | 8 | 0 |
27042001 | 锡林郭勒盟 正镶白旗人民检察院 |
财务会计 | 1 | 2 | 0 |
27042002 | 锡林郭勒盟 正镶白旗人民检察院 |
计算机岗位 | 1 | 5 | 0 |
温馨提示:考生可使用ctrl+F快捷键,输入查询职位名称|职位代码,即可快速找到该职位报名人数。